قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار ازاد و نمایندگیها به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو |
۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | وانت سایپا ۱۵۱ SE |
۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | پراید۱۳۱SE با موتورM13 |
۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ساینا SX |
۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | پژو SLX 405 با موتور ۱۶ سوپاپ tu5 یورو ۴ |
۳۷,۰۹۰,۰۰ | ۳۷,۰۹۰,۰۰ | وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین |
۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 |
۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | سمند سورن ELX توربو |
۳۹,۰۹۳,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ ((tu5 |
۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | برلیانس H230 دستی |
۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | رنو ساندرو – دندهای |
۴۶,۱۸۹,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ | MVM 315هاچ بک .
اسپورت |
۴۷,۳۴۵,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | لیفان X60 دستی |
۵۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | آریو ۱۶۰۰ (گیربکس اتوماتیک ) |
۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | برلیانس H330 اتوماتیک |
۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | MVM 550 اتوماتیک |
۶۸,۶۵۸,۰۰۰ | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | پیکاپ ریچ دوکابین دو دف |
۷۴,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ | آریزو ۵ – Excellent |
۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای |
۱۰۵,۱۴۹,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | رنو کپچر |