قیمت انواع گوشی های همراه در بازار ازاد تهران/ کلیه قیمت ها به ریال می باشند.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار تهران (Apple – HTC – Huawei – LG – Samsung – Nokia – Sony)
نام | برند | قیمت (ریال) |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S۱۰ Plus ۱۲۸GB Dual SIM | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ ۲۵۶GB Silver | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ پلاس ۲۵۶GB Silver | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل بلک بری KEY۲ ۶۴GB Dual SIM | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۲ ۸GB Dual SIM | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۸۸۱۰ ۴GB ۴G Dual SIM | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ B۳۱۰E Dual SIM | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ایسوس ZenFone Go ۸GB ZB۴۵۲KG | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل وان پلاس OnePlus ۷ ۲۵۶GB Dual SIM | ۸۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۷ پلاس ۳۲GB Black | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S۱۰ Plus ۱۲۸GB Dual SIM | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی G۲ ۳۲GB | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۵S ۱۶GB | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S۱۰ ۱۲۸GB Dual SIM | ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ ۶۴GB Space Gray | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Mate ۲۰ ۱۲۸GB Dual SIM | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S۱۰e ۱۲۸GB Dual SIM | ۷۲,۰۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل کاترپیلار Cat S۶۰ ۳۲GB Dual SIM | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۷ پلاس ۱۲۸GB Jet Black | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل بلک بری Z۳۰ ۱۶GB | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۵ ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا Lumia ۷۱۰ | ۷,۴۲۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۵X ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S۹ Plus ۶۴GB Dual SIM | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S۹ ۶۴GB Dual SIM | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۶S ۳۲GB Gold | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل Nokia ۲۳۰ ۱۶MB Dual SIM | ۶,۴۴۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۳۳۱۰ ۲۰۱۷ Dual SIM | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل بلک بری Keyone Black Edition ۶۴GB Dual SIM | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi ۸ ۱۲۸GB Dual SIM | ۵۵,۵۴۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi Mix ۳ ۱۲۸GB Dual SIM | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi ۶ ۱۲۸GB Dual SIM | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Pocophone F۱ ۱۲۸GB Dual SIM | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی G۴ Stylus ۸GB ۴G Dual SIM | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اچ تی سی Desire ۷۲۸ ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ویوو X۲۳ ۱۲۸GB Dual SIM | ۴۹,۰۹۶,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi ۸ ۶۴GB Dual SIM | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S۷ Edge ۳۲GB Dual SIM | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۶S Plus ۶۴GB Space Gray | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۹ ۱۲۸GB Dual SIM | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل موتورولا Moto Z۲ Force ۶۴GB Dual SIM ۴G | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون ۶S ۶۴GB Silver | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi Max ۳ ۶۴GB Dual SIM | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی G۶ Plus ۶۴GB Dual SIM | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A۸ Star ۶۴GB Dual SIM | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ B۳۵۰E Dual SIM | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل لنوو A۵۱۶ ۴GB | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سونی Xperia Z۵ Premium ۳۲GB Dual SIM | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A۸ ۲۰۱۸ ۶۴GB Dual SIM | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi Max ۶۴GB Dual SIM | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل بلک بری DTEK۶۰ ۳۲GB | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Nexus ۶P ۶۴GB ۴G | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۷ ۲۰۱۸ ۱۲۸GB Dual SIM | ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi ۸ SE ۶۴GB Dual SIM | ۳۱,۶۲۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۵ Pro ۶۴GB ۴GB | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۷ ۲۰۱۷ ۳۲GB Dual SIM | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل دورو ۱۳۶۰ Dual SIM | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۷ ۶۴GB ۶GB Dual SIM | ۲۹,۹۹۸,۸۸۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۱۰۵ ۲۰۱۵ Dual SIM | ۲۸۵,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی Q۶ Plus ۶۴GB | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Nova ۳e ۶۴GB Dual SIM | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۷ Plus ۶۴GB Dual SIM | ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۶ Plus ۳۲GB Dual SIM | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy J۷ Pro ۶۴GB Dual SIM | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۵ ۲۰۱۷ ۳۲GB ۴G Dual SIM | ۲۷,۵۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سونی Xperia XA۱ ۳۲GB ۴G Dual SIM | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۵ ۳۲GB Dual SIM | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی P Smart ۲۰۱۹ ۶۴GB Dual SIM | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M۳۰ ۶۴GB Dual SIM | ۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۶.۱ ۶۴GB Dual SIM | ۲۶,۶۷۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۶ Pro ۳۲GB Dual SIM | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi ۵ Plus ۶۴GB Dual SIM | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۷ Pro ۲۰۱۸ ۳۲GB Dual SIM | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۶ Pro ۶۴GB Dual SIM | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Mate ۱۰ ۶۴GB Dual SIM | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۸ ۳۲GB Dual SIM | ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ایسوس Zenfone ۵ Lite ZC۶۰۰KL ۶۴GB Dual SIM | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی P۱۰ Lite ۳۲GB ۴G Dual SIM | ۲۴,۷۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi A۲ Lite ۳۲GB Dual SIM | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل بلک بری Passport | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اچ تی سی Desire ۱۲ Plus ۳۲GB Dual SIM | ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۹ ۲۰۱۸ ۳۲GB Dual SIM | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi A۱ ۶۴GB Dual SIM | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۸ ۳۲GB Dual SIM | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی G۴ ۳۲GB ۴G Dual SIM | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ایسوس Zenfone Zoom ۶۴GB ZX۵۵۱ML | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اچ تی سی U Play ۶۴GB Dual SIM | ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi A۲ ۳۲GB Dual SIM | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۶ ۳۲GB Dual SIM | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی Stylus ۳ ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی Q۶ ۳۲GB | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۸C ۶۴GB Dual SIM | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل فلای Ezzy Trendy ۳ ۳۲MB Dual SIM | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ارد F۱۹۰ ۳۲MB Dual SIM | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل داکس V۴۰۰ ۶۴MB Dual SIM | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۲۰۱۵ ۱۰۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۵ Pro ۳۲GB Dual SIM | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Mate ۱۰ Lite ۶۴GB Dual SIM | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ایسوس ZenFone Selfie ۳۲GB ZD۵۵۱KL | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۶X ۳۲GB Dual SIM | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا X۵ ۶۴GB Dual SIM | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi A۲ ۶۴GB ۴GB | ۱۹,۱۹۹,۱۲۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۷ Core ۱۶GB Dual SIM | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi ۶ ۳۲GB Dual SIM | ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ J۵ Prime ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۶ ۲۰۱۹ ۳۲GB Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۳ ۱۶GB ۴G | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۴ Plus ۳۲GB Dual SIM | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۷ Prime ۲۰۱۸ ۳۲GB Dual SIM | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۵ ۱۶GB Dual SIM | ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Mi Max ۲ ۶۴GB Dual SIM | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor Play ۸A ۳۲GB Dual SIM | ۱۷,۴۴۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi ۵A ۱۶GB Dual SIM | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اچ تی سی Desire ۱۰ Pro ۳۲GB Duall SIM | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون XS Max ۵۱۲GB | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی K۸ ۲۰۱۷ ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi ۵ Plus ۳۲GB Dual SIM | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۴ Core ۱۶GB Dual SIM | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۷A ۳۲GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل ال جی V۱۰ ۳۲GB ۴G | ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی honor ۸ lite ۱۶GB ۴G Dual SIM | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۵ Prime ۲۰۱۸ ۱۶GB Dual SIM | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۶ Pro ۱۶GB Dual SIM | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اچ تی سی ONE E۹ Plus ۳۲GB | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۵ ۲۰۱۷ ۱۶GB Dual SIM | ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J۳ ۸GB ۴G Dual SIM | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل وان پلاس ۷Pro ۲۵۶GB Dual SIM | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A۷ Dual SIM ۱۶GB | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ۱۶GB Dual SIM A۷۱۰ | ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل نوکیا ۵۰۰ | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Mate S ۶۴GB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون X ۲۵۶GB Space Gray | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل اپل آیفون XR ۲۵۶GB Dual SIM Black | ۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل شیائومی Redmi ۲ ۱۶GB Dual SIM | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۳ ۲۰۱۸ ۸GB Dual SIM | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Y۳ ۲۰۱۷ ۸GB Dual SIM | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۷S ۱۶GB Dual SIM | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
گوشی موبایل سامسونگ E۱۲۰۵ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | Apple – اپل | ۹۹۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus . ۶۴ | Apple – اپل | ۹۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XR – ۶۴ | Apple – اپل | ۹۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ . ۲۵۶ | Apple – اپل | ۹۰۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ . ۶۴ | Apple – اپل | ۷۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ | Apple – اپل | ۲۱۹۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ | Apple – اپل | ۲۱۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۸۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۸۲۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ | Apple – اپل | ۱۷۷۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ | Apple – اپل | ۱۷۳۵۰۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | Apple – اپل | ۱۶۹۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | Apple – اپل | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۴۳۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۳۶۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | Apple – اپل | ۱۳۰۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۲۷۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XS – ۶۴ | Apple – اپل | ۱۲۶۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone X – ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۱۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۱۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ | Apple – اپل | ۱۱۵۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ | Apple – اپل | ۱۰۷۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone X – ۶۴ | Apple – اپل | ۱۰۴۰۰۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus . ۲۵۶ | Apple – اپل | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
Huawei P۳۰ Pro – ۱۲۸ | Huawei – هواوی | ۹۵۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor View ۲۰ | Huawei – هواوی | ۹۴۰۰۰۰۰ |
Huawei Mate ۲۰ Pro | Huawei – هواوی | ۸۴۰۰۰۰۰ |
Huawei P۳۰ | Huawei – هواوی | ۷۵۰۰۰۰۰ |
Huawei Mate ۲۰ | Huawei – هواوی | ۷۲۵۰۰۰۰ |
Huawei nova ۴ | Huawei – هواوی | ۶۲۰۰۰۰۰ |
Huawei nova ۳ | Huawei – هواوی | ۵۴۵۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۱۰ | Huawei – هواوی | ۴۳۵۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۸X Max | Huawei – هواوی | ۴۳۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor Play | Huawei – هواوی | ۴۰۰۰۰۰۰ |
Huawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۳۵۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۸X – ۱۲۸ | Huawei – هواوی | ۳۵۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۸X – ۶۴ | Huawei – هواوی | ۳۳۰۰۰۰۰ |
Huawei P۳۰ lite | Huawei – هواوی | ۳۲۵۰۰۰۰ |
Huawei nova ۳i | Huawei – هواوی | ۳۱۵۰۰۰۰ |
Huawei nova ۳e | Huawei – هواوی | ۳۱۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۱۰ Lite ۶۴ | Huawei – هواوی | ۲۹۵۰۰۰۰ |
Huawei Y۹ ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۲۶۰۰۰۰۰ |
Huawei P smart ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۲۵۵۰۰۰۰ |
Huawei Y۷ Pro – ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۲۴۰۰۰۰۰ |
Huawei Y۹ ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۲۴۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۸C | Huawei – هواوی | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Huawei Y۷ ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۲۱۰۰۰۰۰ |
Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۲۱۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor Play ۸A | Huawei – هواوی | ۲۰۰۰۰۰۰ |
Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۱۸۰۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۷A | Huawei – هواوی | ۱۷۸۰۰۰۰ |
Huawei Y۶ ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۱۵۵۰۰۰۰ |
Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۱۵۵۰۰۰۰ |
Huawei Honor ۷s | Huawei – هواوی | ۱۵۰۰۰۰۰ |
Huawei Y۵ ۲۰۱۹ | Huawei – هواوی | ۱۴۵۰۰۰۰ |
Huawei Y۶ ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۱۴۵۰۰۰۰ |
Huawei Y۵ Prime ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۱۳۲۰۰۰۰ |
Huawei P۳۰ Pro – ۵۱۲ | Huawei – هواوی | ۱۲۵۰۰۰۰۰ |
Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۱۱۴۰۰۰۰ |
Huawei Y۳ ۲۰۱۸ | Huawei – هواوی | ۱۱۰۰۰۰۰ |
Huawei P۳۰ Pro – ۲۵۶ | Huawei – هواوی | ۱۰۳۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۱۲۸ | Samsung – سامسونگ | ۹۷۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۹ – ۵۱۲ | Samsung – سامسونگ | ۹۳۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ | Samsung – سامسونگ | ۸۵۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۹ Plus – ۲۵۶ | Samsung – سامسونگ | ۸۴۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۹ Plus – ۱۲۸ | Samsung – سامسونگ | ۷۹۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰e | Samsung – سامسونگ | ۷۷۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۹ – ۱۲۸ | Samsung – سامسونگ | ۷۷۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۹ – ۲۵۶ | Samsung – سامسونگ | ۷۴۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۹ – ۱۲۸ | Samsung – سامسونگ | ۷۲۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۹ Plus – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۷۱۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۸ | Samsung – سامسونگ | ۷۰۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۹ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۶۷۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۸ Plus | Samsung – سامسونگ | ۶۵۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸۰ | Samsung – سامسونگ | ۶۳۷۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۸ | Samsung – سامسونگ | ۶۰۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ | Samsung – سامسونگ | ۴۵۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۰ | Samsung – سامسونگ | ۴۴۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸s | Samsung – سامسونگ | ۴۳۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy C۹ Pro | Samsung – سامسونگ | ۴۲۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸ Star | Samsung – سامسونگ | ۴۱۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۴۰۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶۰ | Samsung – سامسونگ | ۴۰۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۳۸۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۳۷۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۳۶۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۰ | Samsung – سامسونگ | ۳۴۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۰ | Samsung – سامسونگ | ۳۳۲۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۸ | Samsung – سامسونگ | ۳۳۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۷ | Samsung – سامسونگ | ۳۲۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶ Plus ۲۰۱۸ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۳۱۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۴۰ | Samsung – سامسونگ | ۳۰۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۸ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۳۰۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶ Plus ۲۰۱۸ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۹۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶ s | Samsung – سامسونگ | ۲۹۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy C۷ Pro | Samsung – سامسونگ | ۲۹۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶ ۲۰۱۸ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۲۹۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ Duo | Samsung – سامسونگ | ۲۹۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶ ۲۰۱۸ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۸۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۸ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۸۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۶ Plus – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۷۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵ ۲۰۱۷ | Samsung – سامسونگ | ۲۷۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۰ | Samsung – سامسونگ | ۲۶۳۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۰ – ۶۴ | Samsung – سامسونگ | ۲۶۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ Pro | Samsung – سامسونگ | ۲۶۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۴ Plus – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۳۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۰ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۴ – ۳۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۲۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۶ | Samsung – سامسونگ | ۲۲۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ Prime ۲ | Samsung – سامسونگ | ۲۲۰۰۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۴ Plus – ۱۶ | Samsung – سامسونگ | ۲۱۰۰۰۰۰ |
